En samling af 11 PowerPoint-præsentationer med lyd-, billed- og nodemateriale til brug for gennemgang og analyse af rockhistoriske perioder og enkeltnumre.
Når du henter zip-filer, skal de pakkes ud og lægges i samme mappe som ppt-filen (højreklik på zipfilen i mappen og vælg “unzip to here”). Eventuelt kan du få brug for at downloade Winzip, som er gratis (“use evaluation version”).
Præsentationer:
Titel | Beskrivelse | Ppt | Lydfiler |
Jazz – Karsten Tanggaard | PowerPoint-udgave af kapitel 1 i Karsten Tanggaards “Jazz” (Egtved 1980) med node- og lydeksempler | ppt | zip |
Jazzens historie | Gennemgang af jazzens historie med nøgleord og lydeksempler fra Karsten Tanggaards “Jazz” (Egtved 1980) | ppt | zip |
Rockmusik i tid og rum | Billed- og lydmateriale til gennemgang af “Rockmusik i tid og rum” (Systime 2000) | ppt | zip |
Rockens historie | Oversigt med billed- og lydeksempler fra rockmusikkens forskellige perioder | ppt | zip |
Rock minimalisme | Minimalistiske tendenser i rockmusik fra 2000-2010 – af Anders Aare | ppt | zip |
Hip hop | Analyse af udviklingstendenser i hip hop med nøgleord, billeder, noder og lydeksempler af Johannes Grønager | ppt | zip |
Guitarrock – melodik | Melodik i guitarrock fra Beatles til Iron Maiden – nedslag med node- og lydeksempler | ppt | zip |
Deep Purple – Smoke on the Water | Tekst, billeder og node/lyd-eksempler fra en analyse i “Rockmusik i tid og rum (Systime 2000) | ppt | zip |
Eric Clapton – Bad Love | Grundig analyse af nummerets musik og tekst – opsummeret i udtryksfelt | ppt | zip |
Suede – Beautiful Ones | Periodestudium af britpop og genrens samfundsmæssige baggrund samt eksemplarisk analyse af nummeret | ppt | zip |
Kashmir – Make It Grand | Detaljeret analyse af tekst, billeder og musikalske virkemidler af Poul Rønnenfelt | ppt | zip |
Seneste kommentarer