Partiturer og stemmer til ca. 225 musiknumre brugt i diverse forestillinger på Paderup Gymnasium (pdf). Til enkelte af arrangementerne er der tilføjet xml-filer, som kan viderebearbejdes i andre programmer. De er pakket som zip-filer, som skal pakkes ud, før de kan importeres i dit nodeprogram (højreklik på zipfilen i mappen og vælg “unzip to here”).
Forkortelser:
- txt = sangtekst
- voc = vokal
- C-hrn = blæsergruppe, utransponeret
- Bb-hrn = blæsere i Bb (primært trompet, evt. 1. og 2.-stemme)
- Eb-hrn = blæsere i Eb (altsax)
- klar = klarinet
- ten = tenorsax
- trb = trombone (F-nøgle)
- flt = fløjte
- guit = guitar
- key = keyboards (piano, orgel, synth. mm.)
- bas = bas
- trm = trommer
- perc = percussion
Forestillinger:
- Joseph and the Amazing Technicolour Dreamcoat (1987, Webber/Rice rearr.)
- Zania (Edward Broadbridge/Anders Aare, 1989)
- Hamlet the Rock Musical (Edward Broadbridge/Anders Aare, 1993, opført på Globe Theatre af elever fra Paderup 1994)
- En verdensforestilling (Edward Broadbridge/Anders Aare, 1997, opført af danske og sydafrikanske elever på National Theatre of South Africa, Pretoria 1998)
- Snedronningen (frit efter H.C. Andersen, Edward Broadbridge/Anders Aare, 2000)
- De 7 dødssynder (2003)
- Den stundesløse – i fri dressur (cirkusteater, 2004)
- Hvad byder du uventede gæster (en Mars-forestilling, 2005)
- Ester og Estelle (frit efter Ole Bornedal’s “Charlot og Charlotte”, 2006)
- Ossedem (Edward Broadbridge/Anders Aare, 2007)
- Sting (teaterkoncert, 2009)
- Hårlak og hanekam (m. omarrangerede 80’er musik-numre, 2010)
- The Commitments (2011)
- We Will Rock You (2012)
- Moulin Rouge (2013)
- Across the Universe (2014)
- Pulp Fiction (2015)
- Bowie (teaterkoncert, 2016)
- Little Shop of Horrors (2017)
- Rocky Horror Picture Show (2018)
| Forestilling/titel | Komponist/forfatter | tekst | stemmer | score | xml | link | ||
Zania(Se oversigter, presseomtale) |
||||||||
| Må vore forfædres ånd | h-voc | |||||||
| Zania | h-voc, h-Bb-hrn1, h-Bb-hrn2, h-Eb-hrn, h-guit, h-key, h-bas | |||||||
Hamlet the Rock Musical |
||||||||
| Tekst: Edward Broadbridge
Musik: Anders Aare (33 numre) |
score1, score2 | index | ||||||
En verdensforestilling |
||||||||
| Skabelsen | Tekst: Edward Broadbridge
(findes også på engelsk) Musik: Anders Aare (indspillet af elever fra Paderup Gymnasium i PUK Recording Studios maj 1997 – med midi-indspilning som grundspor) Hele partituret: score |
Bb-hrn, Eb-hrn, ten, guit, key1, key2, bas, perc | score | index | ||||
| Menneskeaben | perc | score | ||||||
| Dødens gang | voc, flute, Eb-hrn, ten, guit1, guit2, key, bas, perc | score | ||||||
| Livets træ | voc, Bb-hrn, guit, key, bas, trm | score | ||||||
| Vielsesfest | voc, flute, Eb-hrn, ten, guit1, guit2, key, bas, perc, trm | score | ||||||
| Bisonkvinden | voc, perc | score | ||||||
| Stammen i oprør | voc, Bb-hrn, Eb-hrn, ten, guit, key, bas, perc, trm | score | ||||||
| Sisyfos | flute, Bb-hrn, Eb-hrn, ten, guit1, guit2, key1, key2, key3, key4, bas, perc, trm | score | ||||||
| Den fortabte søn | sop-sax, flute, Bb-hrn, Eb-hrn, ten, guit, key1, key2, bas, perc , trm | score | ||||||
| Himmelflugt | flute, Bb-hrn, ten, key1, key2, key3, perc | score | ||||||
De 7 dødssynder |
||||||||
| Centermuzak | score | |||||||
| Drøm – live | score | |||||||
| Drøm 1 | score1, score2 | |||||||
| Feen | score | |||||||
| Forelsket | score1, score2, score3 | |||||||
| Gerrighed | score | |||||||
| Harmoni | score | |||||||
| Heksen | score | |||||||
| Joker | score | |||||||
| Okker gokker | score1, score2 | |||||||
| Paven | score | |||||||
| Promenade | score1, score2 | |||||||
| Pædagogen | score | |||||||
| Samba reggae | score | |||||||
| Seven – Prince | voc | score1, score2, score3, score4 | ||||||
| Stomp | score | |||||||
| Tonedryp | score | |||||||
| Vrede | score | |||||||
| We Be Doin’ It | score1, score2 | |||||||
Den stundesløse – i fri dressurEn cirkus-teater-forestilling (se presseomtale) |
||||||||
| Gladiatorernes indtogsmarch | Peter Deutsch | flt, Eb-hrn, trb, guit, key, trm | score | |||||
| The Most Beautiful Girl in the World | Prince | voc | ||||||
| Boy from New York City | John Taylor/George Davis | voc, C-hrn, Eb-hrn1, Eb-hrn2, trb, guit, bas | score | |||||
| Melina | C-hrn, alto, trb, key, bas | score | ||||||
| Baby Elephant Walk 1 | Henry Mancini | flt, C-hrn, trb, guit, key, bas | score | |||||
| Baby Elephant Walk 2 | Henry Mancini/Dave Gruisin | flt, Eb-hrn1, Eb-hrn2, trb, key, bas | score | |||||
| Baby Elephant Walk 3 | Henry Mancini/Bad Manners | Eb-hrn, trb | score | |||||
| Teach Me Tiger | April Stevens | voc, Eb-hrn1, Eb-hrn2, trb, guit, key, bas | score | |||||
| Pink Panther | Henry Mancini | flt, C-hrn, trb_guit, bas, trm | score | |||||
| Birdland | Joe Zawinul | voc1, voc2, Eb-hrn1, Eb-hrn2, ten, trb, key, bas | score | |||||
| Den stundesløse – medley | div. | voc flt C-hrn Eb-hrn1, trb, guit ,key, bas, trm | score | |||||
Hvad byder du uventede gæsterEn Mars-forestilling (se presseomtale) |
||||||||
| Zarathustra | Richard Strauss | score | index | |||||
| Final Countdown | Europe | score | ||||||
| Akademikeren | Thyge C. Holting / Arthur Sullivan | score | ||||||
| På vej | Anders Aare | score | ||||||
| Harmoni | Anders Aare | score | ||||||
| Hvem hvad hvor | Mia Møbjerg | score | ||||||
| Fiskedam | Anders Aare | score | ||||||
| Bad | Michael Jackson | score | ||||||
| SSP | Anders Aare | score | ||||||
| Cheers | Anders Aare | score | ||||||
| Flip Hop | Anders Aare | score | ||||||
| Russians | Sting | score | ||||||
| Rock | Anders Aare | score | ||||||
| Finale | Anders Aare | score | ||||||
Ester og Estelle |
||||||||
| With a Little Help from My Friends | The Beatles | voc | score | index | ||||
| My Boy Lollipop | Morris Leavy / Johnny Roberts | score | ||||||
| These Boots Are Made for Walking | Nancy Sinatra | score | ||||||
| Purple Sabbath | Black Sabbath, Jimi Hendrix | score | ||||||
| Lithium | Nirvana | score | ||||||
| The Moment | Kenny G. | score | ||||||
| Come Together | The Beatles | score | ||||||
| Humecter la Monture | Gabriel Yared | score | ||||||
| Bang and Blame | R.E.M | score | ||||||
| Got to Get You into My Life | The Beatles | voc | score | |||||
| For Once in My Life | Orlando Murden / Ronald Miller | voc | score | |||||
Sting-teaterkoncert(se presseomtale) |
||||||||
| Brand New Day | Tekst og musik: Sting
Arr.: Anders Aare |
txt | voc, C-hrn, Bb-hrn, Eb-hrn, ten, trb, guit, key1, key2, bas, trm | score | index | |||
| Desert Rose | txt | voc, C-hrn, Bb-hrn, Eb-hrn, ten, trb, guit, key1, key2, bas, trm | score | |||||
| Englishman in New York | txt | score | ||||||
| Fields of Gold | txt | voc, guit, key1, key2, bas, trm | score | |||||
| Fragile | txt | voc, guit, key1, key2, bas, trm | score | |||||
| I Was Brought to My Senses | txt | voc, guit, key, bas, trm | score | |||||
| If I Ever Lose My Faith | txt | voc, C-hrn, Bb-hrn, Eb-hrn, ten, guit, key, bas, trm | score | |||||
| If You Love Somebody | txt | voc, C-hrn, Bb-hrn, Eb-hrn, ten, trb, guit, key1, key2, bas, trm, | score | |||||
| Let Your Soul Be Your Pilot | voc, C-hrn, Bb-hrn, Eb-hrn | score | ||||||
| Moon Over Bourbon Street | txt | voc, flt, flt(Bb), wind, wind(Bb), key, bas | score | |||||
| Russians | txt | score | ||||||
| Saint Agnes and the Burning Spear | guit, key, bas | score | ||||||
| Seven Days | txt | voc, guit1, guit2, key, bas, trm | score | |||||
| They Dance Alone | txt | score | ||||||
Ossedem |
||||||||
| If Not for Love | Edward Broadbridge | score | index | |||||
| Let the Sun Shine | Oslo Gospel Choir | score | ||||||
| Lichtenstein | Edward Broadbridge | score | ||||||
| NewWave | Jonas Ege, Anders Aare | score | ||||||
| EuroWave | Jonas Ege, Anders Aare | score | ||||||
| Ossedem | Anders Aare | score | ||||||
| Osselichtenstein | Broadbridge, Aare | score | ||||||
| Osseos | Anders Aare | score | ||||||
| Programtema 1 | 3MU 07 | score | ||||||
| Programtema 2 | 3MU 07 | score | ||||||
| SMS-sang | Emil Lei | score | ||||||
| Under Attack | Robbie Poole | score | ||||||
| Who Is the King | Edward Broadbridge | score | ||||||
Hårlak og hanekamArrangementer: Anders Aare – musikalske nyfortolkninger – karaktermæssigt ganske forskellige fra de originale udgaver |
||||||||
| Tusind stykker | Anne Linnet | txt | voc, C-hrn, Bb-hrn, Eb-hrn, ten, guit, key, bas, trm | score | index | |||
| Danmark | Peter A.G., Gnags | txt | voc, klar, guit, key, bas, trm | score | ||||
| Du er ikke alene | Sebastian | txt | voc, key, bas, trm | score | ||||
| Vilde kaniner | Peter A.G., Gnags | txt | voc, C-hrn, Bb-hrn, Eb-hrn, ten, guit, key, bas, trm | score | ||||
| Storbybeduinen | C. V. Jørgensen | txt | score | |||||
| Smuk og dejlig | Anne Linnet | txt | voc, flt, klar, guit1, guit2, bas, trm | score | ||||
| Hvor længe vil du ydmyge dig | Klaus Kjellerup | txt | score | |||||
| Regndans | Jørn Pedersen/Jacob Andersen,Rasmus Kærså | txt | voc, C-hrn, Bb-hrn, Eb-hrn, ten, trb, guit, key, bas, trm | score | ||||
| Voodoo | Sanne Salomonsen, H. H. Kolze / Sanne Salomonsen, H. H. Kolze | txt | C-hrn, Bb-hrn, Eb-hrn, ten, key1, key2, bas | score | ||||
| Mine øjne de skal se | Anne Linnet | txt | voc, flt, guit, bas, trm | score | ||||
| Det er mig der står herude og banker på | Thomas Helmig | txt | voc, trp, sop, alt, ten1, ten2, ten, Bb-hrn, Eb-hrn, trm | score | ||||
| Kom tilbage nu | Jørn Pedersen / Jacob Andersen, Rasmus Kærså | txt | voc, guit, key, bas, trm | score | ||||
| Vi er dem de andre ikke må lege med | Kim Larsen, Erik Clausen / Kim Larsen | txt | voc, C-hrn, Bb-hrn, Eb-hrn, guit, key, bas, trm | score | ||||
| Venus | Anne Linnet | txt | voc, C-hrn, Bb-hrn, Eb-hrn, ten, guit, key, bas, trm | score | ||||
| Barndommens gade | Anne Linnet | txt | voc, C-hrn, Bb-hrn, Eb-hrn, alt, ten, guit1, guit2, key, bas, trm | score1, score2 | ||||
The Commitments |
||||||||
| Chain of Fools | Don Covay | voc, C-hrn, Bb-hrn, Eb-hrn, ten, guit, key1, key2, bas, trm | score | index | ||||
| Dark End of the Street | Penn, Moman | score | xml | |||||
| Destination Anywhere | (Marvelettes) | score | xml | |||||
| Do Right Woman | Penn, Moman | score | xml | |||||
| I Never Loved a Man | Ronnie Shannon | voc, C-hrn, Bb-hrn, Eb-hrn, ten, guit, key1, key2, bas, trm | score | |||||
| Midnight Hour | Cropper, Pickett | score | ||||||
| Mr. Pitiful | Cropper, Redding | score | ||||||
| Mustang Sally | Mack Rice | voc, C-hrn, Eb-hrn, ten, guit, key, bas, trm | score | |||||
| Sisters Are Doing It for Themselves | Lennox, Stewart | score | ||||||
| Stand By Me | Ben E. King | score | ||||||
| Take Me to the River | Al Green, Hodges | voc, C-hrn, Bb-hrn, ten, trb, guit, key, bas, trm | score | |||||
| Try a Little Tenderness | Woods, Campbell, Conelly | voc, C-hrn, Bb-hrn, Eb-hrn, key1, key2, bas, trm | score | |||||
We Will Rock You – Queen |
||||||||
| A Kind of Magic | Tekst og musik: Queen
Arr.: Anders Aare |
voc, ten, guit, key, bas, trm | score | index | ||||
| Another One Bites the Dust | voc guit, key, bas, trm | score | ||||||
| Bohemian Rhapsody | voc, guit1, guit2, key, bas, trm | score | ||||||
| Bohemian Finale | voc, sop , alt, ten, key, bas | score | ||||||
| Don’t Stop Me Now | voc, key, bas, trm | score | ||||||
| Flash | voc, guit, key1, key2, bas, trm | score | ||||||
| I Want It All | voc, ten, guit1, guit2, key1, key2, bas, trm | score | ||||||
| I Want to Break Free | voc, ten, guit, key, bas, trm | score | ||||||
| Innuendo | voc, guit, key, bas, trm | score | ||||||
| Killer Queen | voc, ten, guit, key, bas, trm | score | ||||||
| No One But You | voc, guit1, guit2, key1, key2, bas, trm | score | ||||||
| Ogre Battle | score | |||||||
| One Vision | voc, ten, guit, key, bas, trm | score | ||||||
| Play the Game | voc, guit, key1, key2, bas, trm | score | ||||||
| Radio Gaga | voc, ten, guit, key1, key2, bas, trm | score | ||||||
| Seven Seas of Rhye | voc, ten, guit1, guit2, key, bas, trm | score | ||||||
| Somebody to Love | voc, guit, key, bas, trm | score | ||||||
| Those Are the Days | ten, guit, key, bas | score | ||||||
| Under Pressure | voc, guit1, guit2, key1, key2, bas, trm | score | ||||||
| We Are the Champions | voc, ten, guit1, guit2, key, bas, trm | score | ||||||
| We Will Rock You | voc, guit, key, bas, trm | score | ||||||
| Who Wants to Live Forever | voc, ten, guit1, guit2, key1, key2, key3, bas, trm | score | ||||||
Moulin Rouge(versioner fra musical-filmen) |
||||||||
| Complainte de la Butte | Jean Renoir / Georges van Parys | txt | voc, key1, key2, key3 | score | index | |||
| El Tango de Roxanne | Sting | txt | voc, vio, guit, key1, key2, key3, bas, trm | score | ||||
| Lady Marmalade | Bob Crewe / Kenny Nolan | txt | voc, C-hrn, ten, trb, guit, key, bas1, bas2, trm | score | ||||
| Like a Virgin | Madonna / Madonna | txt | voc, flt, C-hrn, Bb-hrn, ten, trb, guit, key, bas, | score | ||||
| One Day I’ll Fly Away | Joe Sample / Will Jennings | txt | voc, flt, Bb-hrn, trb, guit, key, trm | score | ||||
| Sparkling Diamonds | Jule Styne / Leo Robin | txt | voc, flt, Bb-hrn, ten, trb, key, bas, trm | score | ||||
Across the Universe(versioner fra musical-filmen) |
||||||||
| All You Need Is Love | Musik og tekst: Lennon/McCartney
Arr.: Anders Aare Manus: word |
voc, Bb-hrn, C-hrn, Bb-hrn, Eb-hrn, Bb-trb, guit, key, bas, trm | score | xml | index | |||
| Don’t Let Me Down | voc, guit, bas, trm | score | xml | |||||
| I Want You | voc, flt, Bb-hrn, Eb-hrn, Bb-trb, guit1, guit2, key, bas, trm | score | xml | |||||
| Let It Be | voc, key1, key2 | score | xml | |||||
| Mr. Kite | voc, flt, klar, C-hrn, Bb-hrn, Eb-hrn , Bb-trb, C-tuba, Bb-tuba, guit, key1, bas, trm | score | xml | |||||
| Strawberry Fields | voc, flt, C-hrn, Bb-hrn, Eb-hrn, Bb-trb, guit, key1, key2, bas, trm | score | xml | |||||
| With a Little Help | voc, flt, C-hrn, Bb-hrn, Eb-hrn, Bb-trb, guit, bas, trm | score | ||||||
| Beatles-medley | voc, C-hrn, Bb-hrn, Eb-hrn,Bb-trb, guit, key, bas, trm | score | ||||||
Pulp Fiction |
||||||||
| Are You Ready for a Miracle | Patti LaBelle | voc, C-hrn, Bb-hrn1, Bb-hrn2, Bb-hrn3 Eb-hrn1, Eb-hrn2, ten, Bb-trb, guit, key1, key2, bas, trm | score | xml | index | |||
| Flowers on the Wall | Lew deWitt / Lew deWitt | voc, viol, C-lft1, C-flt2, Bb-flt1, Bb-flt2, Bb-hrn1, Bb-hrn2, Eb-hrn1, Eb-hrn2, ten, Bb-trb, guit1, guit2, key1, bas, trm | score | xml | ||||
| Hey Pachuco | Royal Crown Revue | voc, C-hrn, Bb-hrn1, Bb-hrn2, Eb-hrn, ten, Bb-trb, guit, bas, trm | score | xml | ||||
| Jungle Boogie | Kool and the Gang | voc, C-hrn, Bb-hrn, Eb-hrn, ten, guit, key, bas, trm | score | xml | ||||
| Lonesome Town | Baker Knight / Baker Knight | voc, viol, flt, guit, bas | score | xml | ||||
| Tightrope | Janelle Monáe / Janelle Monáe | voc, viol1, viol2, C-flt1, C-flt2, Bb-flt1, Bb-flt2, C-hrn, Bb-hrn1, Bb-hrn2, Bb-hrn3, Eb-hrn1, Eb-hrn2, ten, Bb-trb, guit, key, bas, trm | ||||||
Bowie-teaterkoncert |
||||||||
| Dancing in the Street | Tekst og musik: David Bowie
Arr.: Anders Aare |
voc, C-hrn, Bb-hrn, Eb-hrn, ten, guit, bas, trm | score | xml | index | |||
| Let’s Dance | voc, Bb-hrn, Eb-hrn, ten, guit, key, bas, trm | score | xml | |||||
| Life on Mars | voc, Bb-hrn, Eb-hrn, ten, key, bas, trm | score | xml | |||||
| Rebel Rebel | voc, Bb-hrn, Eb-hrn, ten, guit, key, bas, trm | score | ||||||
| Space Oddity | voc, bas | score | xml | |||||
Little Shop of Horrors |
||||||||
| Bad Green Mother | Howard Ashman, Michael Jackson / Alan Menken, Michael Jackson | txt | voc, C-hrn, Bb-hrn, Eb-hrn, guit, key, bas, trm | score | xml | index | ||
| Feed Me | Howard Ashman / Alan Menken | txt | voc, C-hrn, Bb-hrn, Eb-hrn, guit, key1, key2, bas, trm | score | xml | |||
| Good vibrations | Mike Love / Brian Wilson | txt | voc, flt, key, bas, trm | score | ||||
| Let’s Get Loud | Estafan, Santander / Estafan, Santander | voc, C-hrn, Bb-hrn, Eb-hrn, guit, key, bas, trm | score | xml | ||||
| Little Shop of Horrors | Howard Ashman / Alan Menken | txt | voc, C-hrn, Bb-hrn, Eb-hrn, guit, key1, key2, bas, trm | score | xml | |||
| Suddenly Seymour | Howard Ashman / Alan Menken | txt | voc, C-hrn, Bb-hrn, Eb-hrn, guit, key, bas | score | xml | |||
| Highway to Hell | Young, Young, Scott / Young, Young, Scott | txt | score | |||||
Rocky Horror Picture Show |
||||||||
| Science Fiction | Hartley, O’Brien, Survivor | voc, C-hrn, Bb-hrn, Eb-hrn, guit1, guit2, key, bas, trm | score | index | ||||
| Wedding March | Mendelsohn Bartholdy | Bb-hrn , Eb-hrn , guit ,key | score | |||||
| I Love You | Avril Lavigne | txt | voc, C-hrn, Bb-hrn, Eb-hrn, guit, key, bas, trm | score | ||||
| There’s a Light | Hartley, O’Brien, Black Sabbath | voc, C-hrn, Bb-hrn, Eb-hrn, guit, key, bas, trm | score | |||||
| The Time Warp | Richard O’Brien | voc, C-hrn, Bb-hrn, Eb-hrn, guit, key, bas, trm | score | |||||
| Sweet Transvestite | Richard O’Brien | voc, C-hrn, Bb-hrn, Eb-hrn, guit-key, bas, trm | score | |||||
| Human | Rag ‘n’ Bone Man | voc, C-hrn, Bb-hrn, Eb-hrn, guit1, guit2, key, bas, trm | score | |||||
Seneste kommentarer